1941-42
| # | Csapat | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csepeli WMFC | 30 | 21 | 6 | 3 | 92 | 49 | +43 | 48 | Bajnok |
| 2 | Újpest | 30 | 18 | 8 | 4 | 95 | 42 | +53 | 44 | |
| 3 | Szolnoki MÁV FC | 30 | 18 | 5 | 7 | 89 | 49 | +40 | 41 | |
| 4 | Szeged FC | 30 | 15 | 10 | 5 | 95 | 51 | +44 | 40 | |
| 5 | Nagyváradi AC | 30 | 14 | 8 | 8 | 81 | 52 | +29 | 36 | |
| 6 | Ferencváros | 30 | 15 | 5 | 10 | 124 | 69 | +55 | 35 | |
| 7 | Gamma FC | 30 | 15 | 2 | 13 | 72 | 67 | +5 | 32 | |
| 8 | Diósgyőri MÁVAG | 30 | 10 | 9 | 11 | 72 | 68 | +4 | 29 | |
| 9 | Salgótarjáni BTC | 30 | 10 | 9 | 11 | 67 | 77 | -10 | 29 | |
| 10 | Elektromos FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 63 | 60 | +3 | 27 | |
| 11 | Kispest | 30 | 12 | 3 | 15 | 67 | 89 | -22 | 27 | |
| 12 | Újvidéki AC | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 86 | -39 | 25 | |
| 13 | Kolozsvári AC | 30 | 8 | 6 | 16 | 51 | 78 | -27 | 22 | |
| 14 | Lampart FC | 30 | 8 | 3 | 19 | 48 | 93 | -45 | 19 | Kiestek az NB II-be |
| 15 | Tisza Szegedi VSE | 30 | 5 | 3 | 22 | 42 | 113 | -71 | 13 | |
| 16 | MÁVAG | 30 | 4 | 5 | 21 | 35 | 97 | -62 | 13 |
| Az év játékosa | Gólkirály |
Bodola Gyula Nagyváradi AC |
Kalmár György Szeged FC (35 gól) |
1942-43
| # | Csapat | J | Gy | D | V | Rg | Kg | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csepeli WMFC | 30 | 21 | 3 | 6 | 90 | 51 | 45 |
| 2 | Nagyváradi AC | 30 | 19 | 4 | 7 | 85 | 49 | 42 |
| 3 | Ferencváros | 30 | 15 | 6 | 9 | 84 | 51 | 36 |
| 4 | Gamma FC | 30 | 12 | 12 | 6 | 67 | 49 | 36 |
| 5 | Salgótarjáni BTC | 30 | 13 | 8 | 9 | 75 | 66 | 34 |
| 6 | Vasas SC | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 49 | 33 |
| 7 | Újpest | 30 | 13 | 7 | 10 | 77 | 70 | 33 |
| 8 | Szolnoki MÁV FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 71 | 53 | 32 |
| 9 | Kispest | 30 | 10 | 6 | 14 | 55 | 63 | 26 |
| 10 | Kolozsvári AC | 30 | 11 | 4 | 15 | 60 | 70 | 26 |
| 11 | Újvidéki AC | 30 | 10 | 6 | 14 | 52 | 63 | 26 |
| 12 | Diósgyőri MÁVAG | 30 | 9 | 8 | 13 | 54 | 78 | 26 |
| 13 | Elektromos FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 63 | 54 | 25 |
| 14 | Szombathelyi Haladás | 30 | 8 | 7 | 15 | 60 | 92 | 23 |
| 15 | Szegedi AK | 30 | 8 | 3 | 19 | 60 | 115 | 19 |
| 16 | Törekvés SE | 30 | 6 | 6 | 18 | 42 | 86 | 18 |
Góllövőlista
1943-44
A Nagyváradi AC történelmet írt a magyar bajnokságban, ugyanis 1944-ben első vidéki csapatként szerzett bajnoki címet. A II. világháború és a front közeledése miatt több meccset is el kellett halasztani Kolozsváron és az ország más részein.
A végeredmény
| Csapat | Játszott | Gy | D | V | L | K | GK | Pont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagyváradi AC | 30 | 24 | 1 | 5 | 78 | 36 | +63 | 49 |
| 2 | Ferencváros | 30 | 16 | 4 | 10 | 71 | 46 | +25 | 36 |
| 3 | Kolozsvár AC | 30 | 15 | 6 | 9 | 54 | 45 | +9 | 36 |
| 4 | Gamma FC | 30 | 14 | 7 | 9 | 53 | 40 | +13 | 35 |
| 5 | Újpest | 30 | 13 | 7 | 10 | 92 | 59 | +33 | 33 |
| 6 | Újvidéki AC | 30 | 12 | 7 | 11 | 68 | 58 | +10 | 31 |
| 7 | Salgótarjáni BTC | 30 | 13 | 4 | 13 | 71 | 60 | +11 | 30 |
| 8 | Szolnok | 30 | 13 | 4 | 13 | 59 | 58 | +1 | 30 |
| 9 | Csepeli Weisz Manfréd FC | 30 | 12 | 5 | 13 | 63 | 66 | -3 | 29 |
| 10 | Kispest | 30 | 11 | 6 | 13 | 66 | 64 | +2 | 28 |
| 11 | Diósgyőri MÁVAG | 30 | 11 | 6 | 13 | 49 | 59 | -10 | 28 |
| 12 | Debreceni VSC | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 70 | -22 | 28 |
| 13 | Kinizsi Vasas | 30 | 8 | 11 | 11 | 54 | 61 | -7 | 27 |
| 14 | Tisza Szegedi VSE | 30 | 9 | 6 | 15 | 53 | 68 | -15 | 24 |
| 15 | Elektromos FC | 30 | 9 | 2 | 19 | 60 | 97 | -37 | 20 |
| 16 | BSZKRT SE | 30 | 4 | 8 | 18 | 50 | 102 | -52 | 16 |
- A bajnok Nagyváradi AC játékosai
- Vécsey Adolf (30) – Mészáros Ferenc (30), Ónody I Andor (29) – Perényi József (22), Juhász Gusztáv (26), Deményi Rudolf (29) – Lóránt Gyula (25), Barna János (20), Sárvári Ferenc (30), Bodola Gyula (30), Tóth III Mátyás (30).
- Játszott még: Kovács II János (12), Szegedi Miklós (12), Ferenczi Antal (3), Csapó György (2).
- Edző: Rónay Ferenc
Bajnok 1943/44
Nagyváradi AC
1. BajnokságAz év játékosa Gólkirály
Sárvári Ferenc
Nagyváradi AC
Zsengellér Gyula
Újpest FC
(33 gól)Góllövőlista
A háború miatt négy forduló után félbeszakadt a bajnokság.
| # | Csapat | J | Gy | D | V | Rg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szentlőrinci AC | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 6 |
| 2 | Nagyváradi AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
| 3 | Salgótarjáni BTC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 5 |
| 4 | Gamma FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 5 | Diósgyőr | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 |
| 6 | Kolozsvár AC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
| 7 | Ferencváros | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 |
| 8 | Szegedi AK | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 9 | Kispest | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 2 |
| 10 | Újpest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 |
| 11 | Debrecen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 12 | Újvidéki AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 13 | Csepel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | MÁVAG | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 15 | Szolnok | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 16 | Ungvári AC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
1944-es őszi hadibajnokság
A négy forduló után félbeszakadt 1944-1945-ös nemzeti bajnokság helyet tizenkét budapesti csapat részvételével hadibajnokságot tartottak. A Ferencváros-Újpest mérkőzés a második félidő 38.ik percében légitámadás miatt 1-1 es állásnál félbeszakadt, az újrajátszásra kijelölt december 25-én már Budapesten folytak a harcok. A mérkőzés eredménye 1-1 es eredménnyel szerepel a táblázatokban.Forrás : http://hu.wikipedia.org/
Köszönet a videó készítőinek '
NAC Kolozsvárott
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése