Nagyváradi Atlétika Club a román bajnokságban több néven szerepelt.A két világháború között jelentős sikereket ért el a bajnokságban.Volt Libertatea,Progresul-ICO,.1946-47-ban 8-ik,1947-48-ban 6-ik,1948-49-ben román bajnok lett a NAC.1950-ben 7-ik,1951-ben 3-ik,1952-ben 6-ik,1953-ban kiesik,de a baraj meccsen visszakerül,1954-ben kiesik,1956-ban visszakerül és a 8-ik helyen végez.1957-58-ban ismét kiesik.1962-63-ban ismét játszik az élvonalban,de kiesik.1963-ban megszűnik a csapat.Később Crișana, Crișul ,jelenleg FC. Bihor néven szerepel. Az alábbiakban a román bajnokság megnyeréséig láthatják a táblázatokat.A NAC jól szerepelt a román bajnokságban is.Bővebben olvashatnak a nagyidokfocija.com/nac oldalon '
Divizia A 1946-1947
Clasament final
1 | ITA Arad | ||||||||
2 | Carmen București | ||||||||
3 | CFR Timișoara | ||||||||
4 | Juventus București | ||||||||
5 | CFR București | ||||||||
6 | Ferar Cluj | ||||||||
7 | Ciocanul București | ||||||||
8 | Libertatea Oradea | ||||||||
9 | U Cluj | ||||||||
10 | Dermagant Târgu Mureș | ||||||||
11 | Oțelul Reșița | ||||||||
12 | Jiul Petroșani | ||||||||
13 | Prahova Ploiești | ||||||||
14 | FC Craiova |
Divizia A 1947-1948
Clasament final
Comentarii | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA Arad | |||||||||
2 | CFR Timișoara | |||||||||
3 | CFR București | |||||||||
4 | Distribuția București | |||||||||
5 | U Cluj | |||||||||
6 | Libertatea Oradea | |||||||||
7 | RATA Târgu Mureș | |||||||||
8 | Ciocanul București | |||||||||
9 | Ferar Cluj | |||||||||
10 | Jiul Petroșani | |||||||||
11 | CSM Mediaș | în Divizia A |
||||||||
12 | Dermata Cluj | |||||||||
13 | FC Ploiești | |||||||||
14 | CS Armata București | |||||||||
15 | Unirea Tricolor București | în Divizia B |
||||||||
16 | Oțelul Reșița |
Divizia A 1948-1949
Clasament final
Comentarii | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IC Oradea | |||||||||
2 | CFR București | |||||||||
3 | Jiul Petroșani | |||||||||
4 | RATA Târgu Mureș | |||||||||
5 | CFR Timișoara | |||||||||
6 | CSCA București | |||||||||
7 | Petrolul București | |||||||||
8 | Dinamo București | |||||||||
9 | ITA Arad | |||||||||
10 | CSU Timișoara | |||||||||
11 | CFR Cluj | în Divizia B |
||||||||
12 | CSU Cluj | |||||||||
13 | Metalul București | |||||||||
14 | Gaz Metan Mediaș |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése